Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.
Do doby, než se centrálně na Charitě ČR zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte prosím uvedené hodnoty pouze za orientační.
Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách.
Přehled koledování:
| Organizace | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Charita Kaplice | 60 | 60 | 100,0% | 200 329 Kč |
| Benešov nad Černou | 2 | 9 372 Kč | ||
| Besednice | 2 | 14 368 Kč | ||
| Blansko | 1 | 3 853 Kč | ||
| Bujanov | 1 | 6 208 Kč | ||
| Dolní Dvořiště | 3 | 11 587 Kč | ||
| Horní Dvořiště | 1 | 2 918 Kč | ||
| Hubenov, Ráveň, Střítěž- Kaplické nádraží | 1 | 4 191 Kč | ||
| Kaplice | 29 | 70 932 Kč | ||
| Malonty | 4 | 23 542 Kč | ||
| Michnice | 1 | 2 838 Kč | ||
| Netřebice | 1 | 5 507 Kč | ||
| Omlenice | 1 | 8 472 Kč | ||
| Pohorská Ves | 1 | 2 777 Kč | ||
| Pořešín | 1 | 2 175 Kč | ||
| Přibyslav | 1 | 350 Kč | ||
| Rožmitál na Šumavě | 2 | 8 287 Kč | ||
| Rychnov nad Malší | 1 | 4 457 Kč | ||
| Smrhov, Bída | 1 | 4 630 Kč | ||
| Soběnov | 4 | 10 125 Kč | ||
| Soběnov, Buda | 1 | 1 430 Kč | ||
| Výheň | 1 | 2 310 Kč | ||
| + Charita Malenice | 20 | 20 | 100,0% | 55 149 Kč |
| Černětice, Straňovice | 1 | 1 860 Kč | ||
| Charita Malenice | 9 | 22 021 Kč | ||
| Lčovice | 2 | 5 425 Kč | ||
| Litochovice, Neuslužice, Střítež | 1 | 7 167 Kč | ||
| Nišovice, Račí | 2 | 4 260 Kč | ||
| Setěchovice, Bolíkovice | 1 | 4 440 Kč | ||
| Zálezly, Kovanín | 3 | 8 396 Kč | ||
| Zlešice, Dolní Lčovice | 1 | 1 580 Kč | ||
| + Charita Zliv | 13 | 13 | 100,0% | 49 234 Kč |
| Česká Lhota | 1 | 3 041 Kč | ||
| Charita Zliv | 8 | 32 380 Kč | ||
| Dívčice | 1 | 4 302 Kč | ||
| Nákří | 1 | 1 929 Kč | ||
| Pištín | 1 | 4 131 Kč | ||
| Zbudov | 1 | 3 451 Kč | ||
| + Diecézní charita České Budějovice | 70 | 70 | 100,0% | 239 035 Kč |
| Diecézní charita České Budějovice | 4 | 8 841 Kč | ||
| Dvorec u Borovan | 1 | 4 640 Kč | ||
| Křemže | 11 | 53 797 Kč | ||
| Ledenice | 26 | 90 643 Kč | ||
| Trhové Sviny | 26 | 69 496 Kč | ||
| Zvíkov u Lišova | 2 | 11 618 Kč | ||
| + Farní charita Boršov nad Vltavou | 31 | 31 | 100,0% | 241 237 Kč |
| Boršov-Poříčí | 1 | 6 283 Kč | ||
| Černý Dub | 1 | 12 091 Kč | ||
| Dolní Třebonín | 3 | 28 591 Kč | ||
| Farní charita Boršov nad Vltavou | 6 | 48 702 Kč | ||
| Homole | 1 | 10 143 Kč | ||
| Hradce | 1 | 8 000 Kč | ||
| Kamenný Újezd | 1 | 5 125 Kč | ||
| Koroseky | 1 | 3 450 Kč | ||
| Litvínovice | 2 | 12 250 Kč | ||
| Mokré | 1 | 9 409 Kč | ||
| Nové Homole | 3 | 20 657 Kč | ||
| Planá | 1 | 4 882 Kč | ||
| Šindlovy Dvory | 1 | 12 299 Kč | ||
| Slavče | 1 | 6 581 Kč | ||
| Včelná | 3 | 23 129 Kč | ||
| Vrábče - zastávka | 1 | 7 634 Kč | ||
| Vrábče-ves | 1 | 7 514 Kč | ||
| Záhorčice | 1 | 11 658 Kč | ||
| Závraty | 1 | 2 839 Kč | ||
Farní charita Český Krumlov | 12 | 12 | 100,0% | 84 238 Kč |
| + Farní charita Jindřichův Hradec | 60 | 60 | 100,0% | 140 636 Kč |
| Bednárec | 1 | 2 218 Kč | ||
| Bednáreček | 1 | 1 180 Kč | ||
| Česká Olešná | 1 | 2 831 Kč | ||
| Deštná | 3 | 8 216 Kč | ||
| Jarošov nad Nežárkou | 1 | 7 307 Kč | ||
| Jindřichův Hradec | 14 | 55 420 Kč | ||
| Jižná | 1 | 1 140 Kč | ||
| Kardašova Řečice | 2 | 5 318 Kč | ||
| Kunžak, Suchdol, Mosty | 3 | 16 575 Kč | ||
| Lásenice | 2 | 8 742 Kč | ||
| Nemocniční kaplan | 1 | 4 134 Kč | ||
| NEVYUŽITO | 18 | 0 Kč | ||
| Nová Bystřice | 4 | 11 173 Kč | ||
| Pluhův Žďár | 1 | 990 Kč | ||
| ŘKF-Proboštství J. Hradec + spravované farnosti | 2 | 3 672 Kč | ||
| Roseč | 1 | 7 222 Kč | ||
| Strmilov | 4 | 4 498 Kč | ||
| + Farní charita Kamenice nad Lipou | 60 | 60 | 100,0% | 220 064 Kč |
| Antonka, Vlasenice | 1 | 9 199 Kč | ||
| Babín | 1 | 1 300 Kč | ||
| Benešov, Svatava, Vackov | 1 | 2 160 Kč | ||
| Benešov, Svatava, Vackov, Vlkosice, Dobešov | 1 | 3 698 Kč | ||
| Bohdalín | 2 | 5 927 Kč | ||
| Bořetín | 1 | 3 710 Kč | ||
| Černovice | 3 | 24 247 Kč | ||
| Chválkov, Betlém | 1 | 3 982 Kč | ||
| Drunče, Březina | 1 | 6 832 Kč | ||
| Gabrielka | 1 | 2 521 Kč | ||
| Hojovice | 1 | 7 015 Kč | ||
| Kamenice nad Lipou | 11 | 62 684 Kč | ||
| Křeč | 1 | 9 153 Kč | ||
| Lidmaň | 1 | 370 Kč | ||
| Lidmaň, Lidmáňka | 1 | 4 817 Kč | ||
| Mnich, Mirotín | 2 | 8 657 Kč | ||
| nekoledovalo | 16 | 0 Kč | ||
| Nová Včelnice | 5 | 25 200 Kč | ||
| Nová Ves, Johanka, Březí, Vystrkov | 1 | 2 802 Kč | ||
| Pravíkov, Babín | 1 | 3 150 Kč | ||
| Rodinov, Lhota | 1 | 9 634 Kč | ||
| Těmice | 2 | 11 542 Kč | ||
| Včelnička | 2 | 6 402 Kč | ||
| Vodná, Kutlov, Rachačky | 1 | 4 047 Kč | ||
| Žár | 1 | 1 015 Kč | ||
| + Farní charita Katovice | 42 | 42 | 100,0% | 180 735 Kč |
| Celkový výsledek TS ve FCH Katovice | 7 | 38 728 Kč | ||
| Dražejov | 4 | 15 435 Kč | ||
| Hodějov Škrobočov | 1 | 1 090 Kč | ||
| Horní Poříčí | 2 | 13 362 Kč | ||
| Kalenice | 1 | 6 563 Kč | ||
| Kladruby | 1 | 4 680 Kč | ||
| Kozlov | 1 | 4 540 Kč | ||
| Kraselov | 1 | 3 598 Kč | ||
| Krejnice | 1 | 2 805 Kč | ||
| Krty | 1 | 4 073 Kč | ||
| Lhota u s. Anny+Milčice | 1 | 1 795 Kč | ||
| Makarov | 1 | 2 125 Kč | ||
| Mladotice | 1 | 1 190 Kč | ||
| Mnichov | 1 | 7 450 Kč | ||
| Novosedly | 2 | 13 138 Kč | ||
| Pracejovice | 1 | 7 816 Kč | ||
| Sedlo | 1 | 3 322 Kč | ||
| Štěchovice | 1 | 7 304 Kč | ||
| Strašice | 1 | 2 910 Kč | ||
| Střela | 1 | 1 886 Kč | ||
| Střelské Hoštice | 3 | 14 318 Kč | ||
| Střelskohoštická Lhota | 1 | 4 643 Kč | ||
| Šůdra | 1 | 930 Kč | ||
| Tažovice | 1 | 3 342 Kč | ||
| Vojnice, Ohrazenice | 1 | 1 478 Kč | ||
| Volenice | 3 | 9 103 Kč | ||
| Zvotoky | 1 | 3 111 Kč | ||
| + Farní charita Milevsko | 45 | 45 | 100,0% | 118 021 Kč |
| Božetice | 1 | 6 595 Kč | ||
| Chyšky | 1 | 1 698 Kč | ||
| Farní charita Milevsko | 21 | 35 821 Kč | ||
| Hodkov,Hronova Vesec | 1 | 7 139 Kč | ||
| Hrejkovice | 1 | 3 887 Kč | ||
| Klisinec | 1 | 3 860 Kč | ||
| Kostelec | 1 | 1 050 Kč | ||
| Kovářov | 2 | 8 326 Kč | ||
| Květov | 1 | 700 Kč | ||
| Nadějkov | 4 | 8 263 Kč | ||
| Pechova Lhota | 1 | 4 384 Kč | ||
| Písečná Smoleč | 1 | 4 710 Kč | ||
| Přeborov | 1 | 2 134 Kč | ||
| Předbořice | 1 | 1 625 Kč | ||
| Přeštěnice | 1 | 4 250 Kč | ||
| Sepekov | 3 | 9 358 Kč | ||
| Slabčice | 1 | 4 720 Kč | ||
| Týnice,Držkrajov,Růžená | 1 | 4 292 Kč | ||
| Zhoř,Zbislav | 1 | 5 209 Kč | ||
| + Farní charita Pacov | 24 | 24 | 100,0% | 168 589 Kč |
| Dobrá Voda | 1 | 6 807 Kč | ||
| FCH Pacov | 8 | 74 609 Kč | ||
| Holýšov, Mezilesí | 1 | 2 654 Kč | ||
| Lukavec | 8 | 46 098 Kč | ||
| Obrataň | 2 | 24 459 Kč | ||
| Roučkovice | 1 | 3 701 Kč | ||
| Salačova Lhota | 1 | 4 365 Kč | ||
| Těchobuz | 1 | 1 601 Kč | ||
| Velká Chyška | 1 | 4 295 Kč | ||
| + Farní charita Prachatice | 58 | 58 | 100,0% | 393 279 Kč |
| Běleč, Těšovice, Dubovice | 1 | 11 144 Kč | ||
| Husinec | 1 | 15 253 Kč | ||
| Kratušín, Řepešín | 1 | 1 000 Kč | ||
| Ktiš | 2 | 6 644 Kč | ||
| Lažiště | 2 | 10 705 Kč | ||
| Lhenice | 6 | 45 333 Kč | ||
| Libínské Sedlo | 1 | 1 244 Kč | ||
| Malý Bor, Velký Bor | 1 | 4 646 Kč | ||
| Mičovice | 1 | 12 340 Kč | ||
| Nebahovy | 2 | 6 613 Kč | ||
| Netolice | 5 | 38 856 Kč | ||
| Obora u Hracholusk | 1 | 4 000 Kč | ||
| Oseky, Kahov, Podolí | 1 | 7 286 Kč | ||
| Ostrov | 1 | 10 883 Kč | ||
| Prachatice | 20 | 145 894 Kč | ||
| Prachatice, Libínské Sedlo | 1 | 10 133 Kč | ||
| Prachatice, Žernovice, Zdenice | 1 | 10 526 Kč | ||
| Protivec, Šipoun, Blanička, Žichovec, Dvorec | 1 | 5 656 Kč | ||
| Staré Prachatice, Ostrov | 1 | 9 584 Kč | ||
| Strunkovice nad Blanicí | 3 | 15 620 Kč | ||
| Svojnice | 1 | 2 591 Kč | ||
| Záblatí, Hlásná Lhota | 1 | 4 083 Kč | ||
| Zbytiny, Blažejovice | 1 | 4 415 Kč | ||
| Zdenice | 1 | 2 800 Kč | ||
| Žernovice | 1 | 6 030 Kč | ||
| + Farní charita Rožmitál pod Třemšínem | 15 | 15 | 100,0% | 64 242 Kč |
| Březnice | 3 | 19 724 Kč | ||
| Nesvačily, Strýčkovy | 1 | 3 410 Kč | ||
| Rožmitál p. Třemšínem | 8 | 29 663 Kč | ||
| Starý Rožmitál | 2 | 9 482 Kč | ||
| Věšín | 1 | 1 963 Kč | ||
| + Farní charita Tábor | 35 | 35 | 100,0% | 127 761 Kč |
| Chotoviny | 6 | 15 191 Kč | ||
| Drhovice | 1 | 13 132 Kč | ||
| Farní charita Tábor | 16 | 29 145 Kč | ||
| Ratibořské Hory, Pohnání | 1 | 2 920 Kč | ||
| Sezimovo Ústí | 2 | 14 373 Kč | ||
| Skrýchov | 1 | 2 647 Kč | ||
| Stoklasná Lhota | 1 | 18 087 Kč | ||
| Tábor - Klokoty | 4 | 22 690 Kč | ||
| Tábor - Pražské sídliště | 3 | 9 576 Kč | ||
| + Farní charita Týn nad Vltavou | 81 | 81 | 100,0% | 280 580 Kč |
| Bečice | 1 | 1 550 Kč | ||
| Bílá Hůrka | 4 | 26 396 Kč | ||
| Bohunice | 1 | 4 262 Kč | ||
| Borkovice | 1 | 4 874 Kč | ||
| Březnice, Záhoří | 1 | 3 880 Kč | ||
| Dobšice, Předčice | 1 | 2 751 Kč | ||
| Dolní Bukovsko | 5 | 14 973 Kč | ||
| Dříteň | 2 | 9 673 Kč | ||
| Hartmanice | 1 | 5 138 Kč | ||
| Hodětín, Nová Ves, Blatec | 1 | 2 555 Kč | ||
| Hodonice | 1 | 3 120 Kč | ||
| Horní a Dolní Kněžeklady, Štipoklasy | 1 | 5 039 Kč | ||
| Horní Bukovsko | 1 | 1 511 Kč | ||
| JE Temelín | 3 | 14 093 Kč | ||
| Kočín | 1 | 2 703 Kč | ||
| Kostelec | 3 | 1 721 Kč | ||
| Krakovčice | 1 | 1 458 Kč | ||
| Litoradlice | 1 | 1 873 Kč | ||
| Mažice | 1 | 2 582 Kč | ||
| Modrá Hůrka | 1 | 5 870 Kč | ||
| Neplachov | 3 | 9 096 Kč | ||
| Netěchovice, Jarošovice | 1 | 3 814 Kč | ||
| Neznašov | 2 | 12 764 Kč | ||
| Pořežany | 1 | 2 989 Kč | ||
| Smilovice | 1 | 3 541 Kč | ||
| Temelín, Lhota pod horami, Shon, Kaliště | 2 | 9 052 Kč | ||
| Tuchonice | 1 | 1 813 Kč | ||
| Týn nad Vltavou | 32 | 102 786 Kč | ||
| Všemyslice, Slavětice | 1 | 3 410 Kč | ||
| Všeteč | 1 | 4 274 Kč | ||
| Zálší, Klečaty | 2 | 6 690 Kč | ||
| Žimutice | 1 | 2 909 Kč | ||
| Zvěrkovice | 1 | 1 420 Kč | ||
| + Farní charita Velešín | 29 | 29 | 100,0% | 136 753 Kč |
| Černice | 1 | 1 760 Kč | ||
| Chodeč | 1 | 4 473 Kč | ||
| Farní charita Velešín | 12 | 79 095 Kč | ||
| Ločenice | 3 | 12 121 Kč | ||
| Mojné | 3 | 11 022 Kč | ||
| Mokrý Lom | 1 | 6 196 Kč | ||
| Sedlce | 1 | 2 050 Kč | ||
| Skřidla | 1 | 5 457 Kč | ||
| Svatý Ján | 3 | 12 095 Kč | ||
| Velešín - koncert | 3 | 2 484 Kč | ||
| + Farní charita Veselíčko | 16 | 16 | 100,0% | 52 701 Kč |
| Bernartice | 1 | 6 716 Kč | ||
| Bilina | 1 | 630 Kč | ||
| Branice | 1 | 4 488 Kč | ||
| Chrášťany | 1 | 8 020 Kč | ||
| Dražíč | 1 | 2 161 Kč | ||
| Jestřebice | 1 | 1 952 Kč | ||
| Jetětice | 1 | 500 Kč | ||
| Křenovice | 1 | 617 Kč | ||
| Křižanov | 1 | 7 630 Kč | ||
| Líšnice | 1 | 842 Kč | ||
| Nemějice | 1 | 4 522 Kč | ||
| Nosetín | 1 | 7 068 Kč | ||
| Okrouhlá | 1 | 640 Kč | ||
| Podolí | 1 | 1 616 Kč | ||
| Stehlovice | 1 | 2 349 Kč | ||
| Veselíčko | 1 | 2 950 Kč | ||
| + Farní charita Vyšší Brod | 8 | 8 | 100,0% | 40 091 Kč |
| Farní charita Vyšší Brod | 5 | 24 853 Kč | ||
| Frymburk | 2 | 12 701 Kč | ||
| Lipno | 1 | 2 537 Kč | ||
Farnost Bechyně | 4 | 4 | 100,0% | 21 222 Kč |
| + Farnost Borovany | 26 | 26 | 100,0% | 132 516 Kč |
| Farnost Borovany | 21 | 110 965 Kč | ||
| Mladošovice | 5 | 21 551 Kč | ||
| + Farnost Chýnov | 12 | 12 | 100,0% | 68 711 Kč |
| Chýnov,Kloužovice | 1 | 7 772 Kč | ||
| Kozmice, Hroby, Nuzbely | 1 | 4 432 Kč | ||
| Lažany, Terezín, Radenín | 1 | 6 920 Kč | ||
| Lejčkov, Dolní Hořice, Horní Hořice | 1 | 7 372 Kč | ||
| Nová Ves u Chýnova | 2 | 13 510 Kč | ||
| ŘKF Chýnov | 5 | 22 442 Kč | ||
| Turovec | 1 | 6 263 Kč | ||
| + Farnost Doudleby | 3 | 3 | 100,0% | 18 185 Kč |
| Farnost Doudleby | 2 | 14 163 Kč | ||
| Straňany | 1 | 4 022 Kč | ||
| + Farnost Kamenný Újezd | 11 | 11 | 100,0% | 51 064 Kč |
| Bukovec | 1 | 3 954 Kč | ||
| Chlumec | 1 | 11 129 Kč | ||
| Farnost Kamenný Újezd | 6 | 28 399 Kč | ||
| Kosov | 2 | 4 672 Kč | ||
| Rančice | 1 | 2 910 Kč | ||
| + Farnost Lišov | 17 | 17 | 100,0% | 119 640 Kč |
| Farnost Lišov | 17 | 119 640 Kč | ||
| + Farnost Mladá Vožice | 7 | 7 | 100,0% | 71 451 Kč |
| Bzová, Běleč | 1 | 11 373 Kč | ||
| Farnost Mladá Vožice | 1 | 16 904 Kč | ||
| Hlasivo, Smilovy Hory | 1 | 4 100 Kč | ||
| Janov, Krchova Lomná,část Ml. Vožice | 1 | 8 245 Kč | ||
| Oldřichov,Nová Ves | 1 | 9 051 Kč | ||
| Vilice, Zátiší, Šebířov | 1 | 14 246 Kč | ||
| Zhoř, Chocov,Noskov, část Ml. Vožice | 1 | 7 532 Kč | ||
| + Farnost Nepomuk | 12 | 12 | 100,0% | 82 531 Kč |
| Dvorec | 1 | 4 854 Kč | ||
| Farnost Nepomuk | 4 | 27 906 Kč | ||
| Měcholupy, Žinkovy, koncert \"Canto Nepomucenum\" | 1 | 8 284 Kč | ||
| Myslív | 2 | 12 832 Kč | ||
| Neurazy | 2 | 19 417 Kč | ||
| Soběsuky | 1 | 3 892 Kč | ||
| Vrčeň | 1 | 5 346 Kč | ||
| + Farnost Římov | 12 | 12 | 100,0% | 38 479 Kč |
| Farnost Římov | 10 | 27 080 Kč | ||
| Kamenný Újezd osada, Krasejovka-Milíkovice | 1 | 5 389 Kč | ||
| Kamenný Újezd, Krasejovka | 1 | 6 010 Kč | ||
| + Farnost Rudolfov | 18 | 18 | 100,0% | 101 769 Kč |
| Adamov | 1 | 14 142 Kč | ||
| Dubičné | 1 | 6 214 Kč | ||
| Farnost Rudolfov | 8 | 37 754 Kč | ||
| Hlincova Hora | 1 | 4 948 Kč | ||
| Hůry | 2 | 12 189 Kč | ||
| Libnič | 3 | 10 136 Kč | ||
| Úsilné | 1 | 10 077 Kč | ||
| Vráto | 1 | 6 309 Kč | ||
Farnost Sezimovo Ústí | 12 | 12 | 100,0% | 65 190 Kč |
| + Farnost Soběslav | 20 | 20 | 100,0% | 118 772 Kč |
| Budislav | 1 | 6 873 Kč | ||
| Hlavatce | 1 | 7 117 Kč | ||
| Klenovice | 1 | 6 399 Kč | ||
| Nedvědice | 1 | 4 017 Kč | ||
| Soběslav | 12 | 74 323 Kč | ||
| Želeč | 4 | 20 043 Kč | ||
| + Farnost Štěkeň | 19 | 19 | 100,0% | 57 015 Kč |
| Čejetice | 2 | 3 753 Kč | ||
| Čejetice, Přeborovice | 1 | 1 974 Kč | ||
| Farnost Štěkeň | 3 | 9 716 Kč | ||
| nepoužito | 8 | 0 Kč | ||
| Přešťovice | 3 | 38 322 Kč | ||
| Slatina, Brusy | 1 | 2 030 Kč | ||
| Vítkov | 1 | 1 220 Kč | ||
| + Farnost Střízov | 21 | 21 | 100,0% | 80 979 Kč |
| Borovnice | 1 | 2 380 Kč | ||
| Doubravice | 3 | 10 678 Kč | ||
| Farnost Střízov | 2 | 5 824 Kč | ||
| Heřmaň | 1 | 5 616 Kč | ||
| Komařice | 2 | 8 120 Kč | ||
| Lomec | 1 | 3 030 Kč | ||
| Nedabyle | 3 | 7 791 Kč | ||
| Nová Ves | 4 | 17 843 Kč | ||
| Pašinovice | 1 | 3 973 Kč | ||
| Sedlo | 1 | 4 780 Kč | ||
| Strážkovice | 2 | 10 944 Kč | ||
| + Farnost Suchdol nad Lužnicí | 11 | 11 | 100,0% | 83 313 Kč |
| Klikov, Františkov | 1 | 7 687 Kč | ||
| Rapšach | 3 | 8 960 Kč | ||
| Suchdol n.L.,Tušť, Bor,Hrdlořezy | 1 | 15 243 Kč | ||
| Suchdol nad Lužnicí | 6 | 51 423 Kč | ||
| + Farnost Veselí nad Lužnicí | 20 | 20 | 100,0% | 63 940 Kč |
| Dráchov | 1 | 3 817 Kč | ||
| Horusice | 1 | 2 618 Kč | ||
| Sviny | 1 | 4 579 Kč | ||
| Veselí nad Lužnicí | 16 | 48 982 Kč | ||
| Zlukov | 1 | 3 944 Kč | ||
| + Farnost Vlachovo Březí | 7 | 7 | 100,0% | 42 848 Kč |
| Chlumany | 1 | 10 586 Kč | ||
| Farnost Vlachovo Březí | 6 | 32 262 Kč | ||
| + Farnost Vodňany | 52 | 52 | 100,0% | 259 555 Kč |
| Albrechtice | 1 | 4 346 Kč | ||
| Bav. Sv. Hory | 1 | 1 814 Kč | ||
| Bavorov | 5 | 19 948 Kč | ||
| Bílsko | 1 | 4 284 Kč | ||
| Budyně, Útěšov | 1 | 4 250 Kč | ||
| Čavyně | 1 | 1 042 Kč | ||
| Černěves | 1 | 3 722 Kč | ||
| Čičenice | 1 | 8 438 Kč | ||
| Čichtice | 1 | 4 090 Kč | ||
| Drahonice | 2 | 8 492 Kč | ||
| Farnost Vodńany | 21 | 120 288 Kč | ||
| Hvožďany | 1 | 3 681 Kč | ||
| Kloub, Pohorovice | 1 | 2 827 Kč | ||
| Krašlovice, Vitice | 1 | 1 960 Kč | ||
| Křtětice | 1 | 4 661 Kč | ||
| Libějovice | 1 | 4 988 Kč | ||
| Nestanice, Lomec | 1 | 5 144 Kč | ||
| Pivkovice | 1 | 6 304 Kč | ||
| Pražák | 1 | 6 602 Kč | ||
| Radčice | 1 | 3 234 Kč | ||
| Skočice, Lidmovice | 1 | 10 868 Kč | ||
| Stožice, Křepice, Vod. Sv. | 1 | 7 897 Kč | ||
| Strpí, Újezdec | 1 | 4 392 Kč | ||
| Svinětice | 1 | 570 Kč | ||
| Tourov, Hájek, Záluží | 1 | 5 375 Kč | ||
| Truskovice | 1 | 4 284 Kč | ||
| Újezd | 1 | 6 054 Kč | ||
| + Městská charita České Budějovice | 157 | 157 | 100,0% | 581 417 Kč |
| Městská charita ČB - Bavorovice | 1 | 4 124 Kč | ||
| Městská charita ČB - Branišov | 2 | 8 062 Kč | ||
| Městská charita ČB - Chlumec | 1 | 4 442 Kč | ||
| Městská charita ČB - Chotýčany | 1 | 11 973 Kč | ||
| Městská charita ČB - Dasný | 3 | 10 261 Kč | ||
| Městská charita ČB - Dobrá Voda | 6 | 22 615 Kč | ||
| Městská charita ČB - Dubné | 5 | 24 754 Kč | ||
| Městská charita ČB - Hlavatce | 1 | 5 112 Kč | ||
| Městská charita ČB - Hluboká nad Vltavou | 19 | 80 815 Kč | ||
| Městská charita ČB - Hosín | 4 | 23 472 Kč | ||
| Městská charita ČB - Hrdějovice | 3 | 7 501 Kč | ||
| Městská charita ČB - Jaronice | 1 | 5 244 Kč | ||
| Městská charita ČB - Jeznice | 1 | 1 525 Kč | ||
| Městská charita ČB - Křenovice | 3 | 16 721 Kč | ||
| Městská charita ČB - Lékařova Lhota | 1 | 4 690 Kč | ||
| Městská charita ČB - Munice | 1 | 5 147 Kč | ||
| Městská charita ČB - Mydlovary | 3 | 9 297 Kč | ||
| Městská charita ČB - Nové Hodějovice | 6 | 17 039 Kč | ||
| Městská charita ČB - Olešník | 4 | 15 789 Kč | ||
| Městská charita ČB - Plástovice | 1 | 3 352 Kč | ||
| Městská charita ČB - Purkarec | 1 | 7 528 Kč | ||
| Městská charita ČB - Rožnov | 5 | 11 068 Kč | ||
| Městská charita ČB - Sedlec | 1 | 8 553 Kč | ||
| Městská charita ČB - Ševětín | 1 | 16 006 Kč | ||
| Městská charita ČB - sídliště Máj, Zavadilka | 4 | 41 972 Kč | ||
| Městská charita ČB - sídliště Šumava | 2 | 17 492 Kč | ||
| Městská charita ČB - Srubec | 6 | 34 254 Kč | ||
| Městská charita ČB - Staré Hodějovice | 4 | 8 694 Kč | ||
| Městská charita ČB - Suché Vrbné | 9 | 39 425 Kč | ||
| Městská charita ČB - Třebotovice | 2 | 5 030 Kč | ||
| Městská charita ČB - Zahájí | 5 | 19 286 Kč | ||
| Městská charita České Budějovice | 50 | 90 174 Kč | ||
| + Oblastní charita Horažďovice | 77 | 77 | 100,0% | 296 080 Kč |
| Boubín | 1 | 3 054 Kč | ||
| Břežany | 1 | 11 240 Kč | ||
| Chanovice | 1 | 9 242 Kč | ||
| Dobrotice | 1 | 2 870 Kč | ||
| Hejná | 1 | 5 400 Kč | ||
| Holkovice | 1 | 3 632 Kč | ||
| Horažďovice Předměstí | 1 | 4 093 Kč | ||
| Horažďovická Lhota | 1 | 4 400 Kč | ||
| Hradešice | 2 | 4 407 Kč | ||
| Jetenovice | 1 | 4 286 Kč | ||
| Kejnice | 1 | 3 910 Kč | ||
| Komušín | 1 | 4 681 Kč | ||
| Malý Bor, Hliněný Újezd | 2 | 13 427 Kč | ||
| Oblastní charita Horažďovice | 39 | 118 201 Kč | ||
| Olšany, Olšany nádraží | 2 | 7 225 Kč | ||
| Oselce, Černice, Nová Ves | 2 | 8 619 Kč | ||
| Pačejov | 1 | 4 300 Kč | ||
| Pačejov nádraží | 2 | 11 001 Kč | ||
| Slatina | 1 | 3 458 Kč | ||
| Smrkovec | 1 | 3 740 Kč | ||
| Stražovice | 1 | 3 083 Kč | ||
| Svaté Pole,Malé Hydčice | 1 | 2 656 Kč | ||
| Svéradice | 3 | 14 196 Kč | ||
| Třebomyslice | 1 | 8 575 Kč | ||
| Týnec | 2 | 7 950 Kč | ||
| Velešice, Týřovice | 1 | 4 280 Kč | ||
| Velké Hydčice | 1 | 8 227 Kč | ||
| Velký Bor | 3 | 11 283 Kč | ||
| Veřechov | 1 | 4 644 Kč | ||
| + Oblastní charita Nové Hrady | 38 | 38 | 100,0% | 125 908 Kč |
| Byňov | 1 | 3 960 Kč | ||
| Chlupatá ves | 1 | 1 772 Kč | ||
| Dobrá a Hojná Voda, Hutě | 1 | 6 571 Kč | ||
| Horní Stropnice | 4 | 15 489 Kč | ||
| Hranice | 2 | 5 741 Kč | ||
| Humenice | 1 | 2 450 Kč | ||
| Jakule | 1 | 3 068 Kč | ||
| Nakolice | 1 | 2 534 Kč | ||
| OCH Nové Hrady | 16 | 43 671 Kč | ||
| Olešnice, Buková | 3 | 19 092 Kč | ||
| Olešnice, Lhotka | 2 | 9 321 Kč | ||
| Rychnov | 3 | 6 203 Kč | ||
| Štiptoň | 1 | 1 456 Kč | ||
| Údolí | 1 | 4 580 Kč | ||
| + Oblastní charita Pelhřimov | 136 | 136 | 100,0% | 812 086 Kč |
| Arneštovice | 1 | 2 487 Kč | ||
| Bácovice | 1 | 2 580 Kč | ||
| Boršov | 1 | 8 072 Kč | ||
| Božejov | 3 | 8 539 Kč | ||
| Branišov | 1 | 1 750 Kč | ||
| Částkovice | 1 | 6 006 Kč | ||
| Častrov | 3 | 16 249 Kč | ||
| Čejkov | 1 | 3 721 Kč | ||
| Červená Řečice | 2 | 10 380 Kč | ||
| Chaloupky | 1 | 6 020 Kč | ||
| Chmelná | 1 | 3 801 Kč | ||
| Chrástov | 1 | 2 335 Kč | ||
| CHválov, Plevnice, Řemenov | 1 | 6 671 Kč | ||
| Chvojnov | 1 | 9 140 Kč | ||
| Chyšná | 1 | 3 470 Kč | ||
| Ctiboř, Jakubín, Perky, Drážďany | 1 | 5 190 Kč | ||
| Dehtáře, Vadčice | 1 | 4 650 Kč | ||
