Porovnání výsledků TS 2008 a 2009

Porovnání výsledků TS 2008 a 2009

Místo Přidělené číslo Vykoledovaná částka 2008 Vykoledovaná částka 2009 Porovnání o více
Diecézní charita - středisko 2 0 01 13 200,00 57 324,50 44 124,50 Kč
FCH Boršov nad Vltavou 2 0 02  58 611,00 73 803,00 15 192,00 Kč
MCH České Budějovice 2 0 03 121 529,50 171 536,00 50 006,50 Kč
FCH Český Krumlov 2 0 04 27 626,00 33 967,00 6 341,00 Kč
OCH Horažďovice 2 0 06 100 452,50 100 319,00         o 133,5 méně
FCH Jindřichův Hradec 2 0 08 66 534,00 47 737,00        o 18797 méně
FCH Kamenice nad Lipou 2 0 10 99 537,00 111 275,00 11 738,00 Kč
FCH Katovice 2 0 11 48 560,00 59 079,00 10 519,00 Kč
CH Malenice 2 0 12 34 928,50 36 248,00 1 319,50 Kč
FCH Milevsko 2 0 13 26 322,50 53 309,00 26 986,50 Kč
CH Nová Bystřice (stř.DCH) 2 0 15 33 767,50 17 605,00    o 16162,5 méně
OCH Nové Hrady 2 0 16 62 000,50 79 575,00 17 574,50 Kč
FCH Pacov 2 0 17 34 997,50 42 480,00 7 482,50 Kč
OCH Pelhřimov 2 0 18 321 847,00 344 735,00 22 888,00 Kč
OCH Písek 2 0 19 19 596,00 28 444,00 8 848,00 Kč
FCH Prachatice 2 0 21 145 942,00 155 571,00 9 629,00 Kč
FCH Protivín 2 0 22 4 689,50 0,00  
OCH Strakonice 2 0 23 76 557,00 73 766,00          o 2791 méně
OCH Sušice 2 0 24 153 052,50 163 848,00 10 795,50 Kč
FCH Rožmitál pod Třemšínem 2 0 25 26 023,50 18 799,00       o 7224,5 méně
FCH Tábor 2 0 26 77 149,00 79 486,00 2 337,00 Kč
OCH Třeboň 2 0 27 90 618,50 109 168,00 18 549,50 Kč
FCH Týn nad Vltavou 2 0 28 77 999,50 80 292,00 2 292,50 Kč
FCH Velešín 2 0 29 42 165,00 49 231,00 7 066,00 Kč
CH Veselí nad Lužnicí (stř. DCH) 2 0 30 14 614,00 14 274,00            o 340 méně
FCH Veselíčko 2 0 31 28 392,00 29 589,00 1 197,00 Kč
OCH Vimperk 2 0 32 135 651,00 118 313,00        o 17338 méně
FCH Vlachovo Březí 2 0 33 13 492,00 13 409,00              o 83 méně
FCH Vyšší Brod 2 0 35 13 025,50 13 798,00 772,50 Kč
Farnost Suchdol nad Lužnicí 20 36 0,00 32 609,00  
Farnost Ledenice 2 0 37 48 574,00 51 582,00 3 008,00 Kč
Farnost Lišov 2 0 38 0,00 61 645,00  
Farnost Slivice - Milín 2 0 39 39 569,50 50 720,50 11 150,50 Kč
Charita Kaplice 2 0 40 59 528,00 66 925,00 7 397,00 Kč
Farnost Borovany 2 0 41 64 076,50 63 151,00         o 925,5 méně
Farnost Chlum u Třeboně 2 0 42 25 808,00 42 770,00 16 962,00 Kč
Farnost Vodňany 2 0 43 101 234,50 114 478,00 13 243,50 Kč
Farnost Římov 2 0 44 74 409,50 85 464,00 11 054,50 Kč
Farnost Kamenný Újezd 2 0 45 6 785,00 7 034,00 249,00 Kč
Farnost Sedlec 2 0 46 13 320,00 16 806,00 3 486,00 Kč
Farnost Sezimovo Ústí 2 0 47 32 594,50 42 534,00 9 939,50 Kč
Farnost Štěkeň 2 0 48 25 732,00 29 992,00 4 260,00 Kč
Farnost Chýnov 2 0 49 32 797,50 40 695,00 7 897,50 Kč
Farnost Bavorov 2 0 50 0,00 28 899,00  
Farnost Bechyně 2 0 51 0,00 5 468,00  
FCH Počátky 2 0 52 0,00 5 619,00  
Celkem        
Ostaní příjmy ( DMS, složenky atd.) 61 001,00  
CELKEM   2 554 310,50 2 923 372,00  
VŠEM DÁRCŮM A ORGANIZÁROTŮM  SBÍRKY UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!